

HOME
서버관리대행
Basic Level


| 구분 | 서비스 항목 | 지원여부 | 서비스 범위 |
|---|---|---|---|
| 고객관리 | KSPANEL 고객만족 CRM 서비스 | 고객정보,요금정보,시스템감시 및 설정, 작업의뢰,리포팅 등 고객이 편리하게 사용할 수 있는 CRM 제공 | |
| 모니터링 | 트래픽 모니터링 | Traffic, packets, error 체크를 5분,30분,2시간,1일 단위 그래프 형식으로 제공 | |
| 실시간 네트워크 점검 | 실시간 네트워크 장애점검을 통해 문제되는 구간의 긴급 조치함 | ||
| 서버 Ping, Port 모니터링 | 서버의 Ping, Port를 5분단위로 체크함 | ||
| 3단계(MAIL, SMS, 전화) 장애 알림 | 모니터링을 통한 장애포인트를 3단계로 고객에게 알림서비스를 제공함 | ||
| 보안 관리 | 최신 커널 업데이트 | 초기1회 | 리눅스 초기설치시 최신커널로 업데이트 제공 |
| 리눅스 초기설치시 최신커널로 업데이트 제공 | 초기1회 | 리눅스, 윈도우 초기설치시 보안패치 및 각종 업데이트를 제공함 | |
| 시스템 보안 체크 | 초기1회 | 리눅스, 윈도우 초기 설치시 시스템 보안을 체크 및 패치 제공 | |
| OS 기본 방화벽 설정 | 초기1회 | OS 기본 방화벽을 고객서비스에 맞는 방화벽룰 설정 | |
| KS_Firewall 하드웨어 방화벽 | 하드웨어방화벽을 고객이 직접 PANEL을 통하여 관리 할 수 있도록 제공 | ||
| IPS기반 보안관제 서비스 | - | ||
| 컨설팅상담 | OS변경 및 시스템 업그레이드 컨설팅 | 전문엔지니어 컨설팅 상담 | |
| 시스템 구성 및 네트웍크 구성 컨설팅 | 전문엔지니어 컨설팅 상담 | ||
| 설치지원 | 운영체제 재설치 | 건별과금 | 기술지원서비스를 통한 건별과금을 통한 지원 |
| 신규 프로그램 설치 | 건별과금 | ||
| 운영지원 | 운영체제 설정 | 건별과금 | |
| 계정 설정 및 퍼미션 설정 | 건별과금 | ||
| 웹서버 설정 및 관리 | 건별과금 | ||
| 메일서버 설정 및 관리 | 건별과금 | ||
| 네임서버 설정 및 관리 | 건별과금 | ||
| 데이터베이스 서버 설정 및 관리 | 건별과금 | ||
| 동영상 서버 설정 및 관리 | 건별과금 | ||
| 기술지원 | 전담 엔지니어 1:1 지원 | - | |
| 문제발생 실시간 조치 서비스 | - | ||
| 시스템 업그레이드 정보 제공 및 조치 | - | ||
| 백업 | 데이터 로컬 백업 | 초기1회 | 백업용하드 구매시 로컬백업스케줄 제공 |
| 데이터 원격 백업 | - | ||
| 복구 | 운영체제 복구 | 건별과금 | 기술지원서비스를 통한 건별과금을 통한 지원 |
| 데이터 복구 | 건별과금 | ||
| 리포팅 | 기본 자료 리포팅 | - | |
| 상세 전담 리포팅 | - | ||
| 부가서비스 | 웹메일 1G내 계정 무제한 | KS메일 BASIC 상품 제공 | |
| 웹DNS 도메인 10개 등록 | KS웹DNS 사용시 도메인 10개 무료 등록 | ||
| 바이러스방역 | - | ||
| 서버자원체크 | - | ||
| 서비스 이용 요금 | 무료 제공 | ||

