HOME통합보안서비스
보안관제 서비스
구분 | 인증내역 |
---|---|
국가정보원 CC(EAL4) (2009년 9월 3일) |
CC 인증제도는 국제표준인 Common Criteria에 근거해 보안제품의 보안성을 평가하는 제도![]() |
IPS Specification | ||
---|---|---|
System | Stand-Alone Management |
O |
콘솔별도 | X | |
Web Management | O | |
SSL 암호화 | O | |
CLI Support | X | |
Transparent Mode | O | |
Security Certification | CC (공통 평가기준) |
|
Real-time Monitoring |
실시간탐지/방어정보 | O |
트래픽 추이/네트워크 부하 | O | |
프로토콜별 점유율 | O | |
Detection Block Method |
Application Level Stateful Inspection |
O |
Dynamic Black List | O | |
One-way 공격방어 | O | |
Defragmentation | O | |
Reassembly | O | |
Forensic Support | O |
IPS Specification | ||
---|---|---|
Detection Categories |
Dos | O |
스캔공격(Probing) | O | |
서비스공격 | O | |
프로토콜 취약성 | O | |
Backdoor | O | |
Web CGI | O | |
Worm | O | |
Anomaly | O | |
사용자정의 | O | |
Import/Export Signature | O | |
라이브업데이트 | O | |
Signature Scheduling | O | |
시그네쳐수 | 1500+ | |
Critical 문제시 24시간 대응 | O | |
Actions | Detect Only | O |
Block | O | |
Allow | O | |
Alert | O | |
Log | O |
IPS Specification | ||
---|---|---|
Notification / Messaging |
O | |
Screen Display | X | |
Alarm Sound | O | |
SMS | O | |
Script | O | |
Syslog | O | |
SNMP | O | |
내부정보유출 방지 |
O | |
Telnet | O | |
FTP Rlogin | O | |
NETBIOS | O | |
Raw Data | O |
IPS Specification | ||
---|---|---|
Reports | 월별 보고서작성 | O |
Customize | O | |
File Type | CSV, Excel | |
Additional Functions |
Firewall | O |
Passive Mode | O | |
MPLS | O | |
이중화 구성(HA) | O | |
False Positive의 최소화 |
예외 메커니즘 | O |
공격정보튜닝 | O | |
RawData캡쳐 | O | |
내부/외부 IP의 설정 | O | |
ALSI | O |
서비스 내용 | 침입 차단 + IPS 관제 서비스 | |
---|---|---|
상품구성 | 100M [10M] | 100M Dedicated |
초기설치비 | 100,000원 (이벤트기간 신청중 설치비 면제) | |
월이용료 | 별도문의 |